商品詳情
主要性能參數(shù)
以上參數(shù)基于海拔0m,進(jìn)氣溫度15°C
雙壓力機(jī)型(選配):
機(jī)組可選配高壓主機(jī),排氣壓力為1.3Mpag, *高可達(dá)3.5Mpag;機(jī)組可選配雙壓力控制系統(tǒng),適應(yīng)冬夏不同工況。
產(chǎn)品型號 | GNE30 | GNE45 | GNE50 | GNE70 | GNE75 | GNE100 | GNE150 | GNE200 | GNE250 | GNE300 |
進(jìn)氣壓力(MPag)Max | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
排氣壓力(MPag)Max | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
流量(Nm³/D)Max | 8235 | 11088 | 14410 | 20184 | 20184 | 29706 | 46823 | 61303 | 72100 | 85505 |
發(fā)動機(jī)功率(HP)Max | 30 | 45 | 50 | 70 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
軸功率(bhp)Max | 29.3 | 37.7 | 48.1 | 66.4 | 73.6 | 93.5 | 143.8 | 186.7 | 219 | 269.3 |
螺桿陽轉(zhuǎn)子直徑(mm) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 127 | 167 | 167 | 204 | 204 |
轉(zhuǎn)速(r/min) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
產(chǎn)品型號 | GNE400 | GNE600 | GNE75H | GNE100H | GNE150H | GNE200H | GNE250H | GNE300H | GNE400H | GNE500 |
進(jìn)氣壓力(MPag)Max | 0.21 | 0.21 | 0.35 | 0.35 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.35 |
排氣壓力(MPag)Max | 1.38 | 1.03 | 1.72 | 2.76 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 2.60 |
流量(Nm³/D)Max | 88215 | 163686 | 16290 | 12839 | 24460 | 36381 | 49496 | 58448 | 78068 | 102476 |
發(fā)動機(jī)功率(HP)Max | 400 | 600 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
軸功率(bhp)Max | 359.3 | 533 | 67 | 90 | 134.1 | 174.7 | 222.5 | 262.9 | 362.5 | 449.6 |
螺桿陽轉(zhuǎn)子直徑(mm) | 309 | 309 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 255 |
轉(zhuǎn)速(r/min) | 1800 | 1200 | 1600 | 1450 | 1500 | 1600 | 1700 | 1600 | 1700 | 1150 |
雙壓力機(jī)型(選配):
機(jī)組可選配高壓主機(jī),排氣壓力為1.3Mpag, *高可達(dá)3.5Mpag;機(jī)組可選配雙壓力控制系統(tǒng),適應(yīng)冬夏不同工況。
交易記錄
企業(yè)名片
- 深圳市寶安區(qū)松崗鎮(zhèn)羅田社區(qū)龍山四路宏國興業(yè)工業(yè)園A棟4樓
推薦商品
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會員負(fù)責(zé)??諌簷C(jī)產(chǎn)業(yè)網(wǎng)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。