商品詳情
指標(biāo)名稱 KH4A
磨耗率, % ≤ 0.20 0.20 0.20
堆積密度, g/ml ≥ 0.70 0.68 0.68
靜態(tài)水吸附, % ≥ 21.0 21.0 21.0
靜態(tài)CO2吸附/250mmHg ≥ 12.0 12.0 12.0
抗壓碎力N/顆 ≥ 35 40 90
抗壓碎力變異系數(shù)≤ 0.3 0.3 0.3
篩分, % ≥ 99.5 99.5 99.5
粉塵, % ≤ 65 65 70
包裝品含水量,% ≤ 1.5
磨耗率, % ≤ 0.20 0.20 0.20
堆積密度, g/ml ≥ 0.70 0.68 0.68
靜態(tài)水吸附, % ≥ 21.0 21.0 21.0
靜態(tài)CO2吸附/250mmHg ≥ 12.0 12.0 12.0
抗壓碎力N/顆 ≥ 35 40 90
抗壓碎力變異系數(shù)≤ 0.3 0.3 0.3
篩分, % ≥ 99.5 99.5 99.5
粉塵, % ≤ 65 65 70
包裝品含水量,% ≤ 1.5
交易記錄
企業(yè)名片
推薦商品
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會員負(fù)責(zé)??諌簷C產(chǎn)業(yè)網(wǎng)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。