SAL系列空壓機(jī)技術(shù)參數(shù)(風(fēng)冷)
型號(hào) 容積流量 (m3/min) 主電機(jī)功率 排氣口尺寸 冷卻風(fēng)量 初次加油量 外型尺寸(mm) 機(jī)組重量
0.7MPa 0.8MPa 1.0MPa 1.3MPa KW m3/min L 長(zhǎng)x寬x高 kg
SAL08 1.2 1.2 1.0 0.8 7.5 Rp1 50 10 900x700x1040 400
SAL11 1.7 1.7 1.5 1.2 11 Rp1 50 15 1060x800x1230 500
SAL15 2.4 2.4 2.2 1.8 15 Rp1 80 20 1060x800x1230 550
SAL18 3.0 3.0 2.7 2.3 18.5 Rp1 100 20 1080x880x1415 650
SAL22 3.6 3.6 3.2 2.7 22 Rp1 100 20 1080x880x1415 700
SAL30 5.1 5.0 4.5 3.7 30 Rp1½ 160 30 1300x1100x1650 1000
SAL37 6.5 6.2 5.6 4.8 37 Rp1½ 160 30 1300x1100x1650 1050
SAL45 7.4 7.1 6.8 5.6 45 Rp1½ 200 40 1300x1100x1650 1150
SAL55 10.5 10.0 8.7 7.5 55 Rp1½ 240 50 1620x1230x1670 1600
愷撒螺桿壓縮機(jī)