型 號(hào) Model EPT-50 EPT-60 EPT-75 EPT-100 EPT-125 EPT-150 EPT-200
排氣量/排氣壓力 Free Air Delivery/ Discharge Pressure (m3/min)/ MPa 0.7 6.5 8 10.5 14.1 16 20.5 28.3
0.85 6.1 7.5 9.8 12.8 15 19 27
1.0 5.5 7 8.6 11.6 13.6 17.2 24.5
1.25 4.9 6 7.6 10 12.2 14.8 20.5
冷卻方式 Cooling Model 風(fēng)冷 Air-Cooled
排氣溫度 Discharge Temperature ℃ 風(fēng)冷≤環(huán)境溫度+10
潤(rùn)滑油量 Lubricant 升/Liter 20 29 29 70 70 94 112
噪音 Noise dB(A) 72 73 73 75 75 77 79
電動(dòng)機(jī) Motor 功率 Power KW/HP 37/50 45/60 55/75 75/100 90/125 110/150 160/220
轉(zhuǎn)速 Rotate speed RPM 1480 1480 1480 2970 2970 2980 2980
啟動(dòng)方式 Straing Method Υ-Δ 啟動(dòng)(Starter)
電源 Electricity 220V/380V/415V 50HZ/60HZ
外型尺寸 Dimension 長(zhǎng) Length mm 2100 2300 2300 2500 2500 4000 4000
寬 Width mm 1600 1700 1700 1900 1900 1900 1900
高 Height mm 1600 1750 1750 1850 1850 1900 1900
重量 Weight KG 1280 1620 1620 2200 2300 3200 4000
出口管徑 Air Outlet Pipe Diameter inch 11/2" 2" 2" 2" 2" 2"法蘭 3"法蘭
空壓機(jī)