型 號Model EAS-60X EAS-80X EAS-100X EAS-150X EAS-200X EAS-250X EAS-300X EAS-350X EAS-600X
排氣量/排氣壓力Free Air Delivery/Discharge Pressure (m3/min)/
MPa 0.55 10.5 12.4 14.6 24.1 32.8 38.5 43.8 52.0 88.4
0.7 7.6 10.4 13.0 21.0 28.2 32.0 41.0 48.2 77.0
0.85 6.8 10.0 12.2 19.6 25.6 30.0 38.0 45.8 71.6
1.0 6.2 8.6 11.0 17.2 23.2 27.2 34.4 41.0 64.4
冷卻方式 Cooling Model 風(fēng)冷或水冷 Air-Cooled .&.Water-Cooled
排氣溫度Discharge Temperature ℃ 風(fēng)冷≤環(huán)境溫度+10;水冷≤40
潤滑油量 Lubricant 升/Liter 29 40 70 94 112 112 120 120 145
噪音 Noise dB(A) 75 75 77 77 80 80 82 82 85
電動(dòng)機(jī) Motor 功率 Power KW/HP 22/30*2 30/40*2 37/50*2 55/75*2 75/100*2 90/125*2 110/150*2 132/175*2 200/270*2
轉(zhuǎn)速 Rotate speed RPM 1470 1470 1480 1480 2970 2970 2980 2980 2980
啟動(dòng)方式 Straing Method Υ-Δ 啟動(dòng)(Starter)
電源 Electricity 220V/380V/415V 50HZ/60HZ
外型尺寸 Dimension 長 Length mm 1600 1800 1800 2200 2500 2500 3000 3000 4000
寬 Width mm 11450 1600 1600 1800 1800 2000
高 Height mm 1250 1450 1450 1530 1700 1800 1800 1800 2000
重量 Weight KG 1400 2100 2100 2800 3600 4000 4800 5000 9000
出口管徑 Air Outlet Pipe Diameter inch 2" 2" 2"法蘭 2"法蘭 3"法蘭 3"法蘭 4"法蘭 4"法蘭 6"法蘭
冷卻水出入口管徑Cooling Water Pipe Diamenter inch 1"(內(nèi)牙) 1"(內(nèi)牙) 11/2"(內(nèi)牙) 11/2"(內(nèi)牙) 11/2"(內(nèi)牙) 11/2"(內(nèi)牙) 11/2"(內(nèi)牙) 11/2"(內(nèi)牙) 21/2"(內(nèi)牙)
冷卻水用量Cooling Water Dosage L/min 200 200 300 300 400 400 450 450 550
空壓機(jī)