小s货边洗澡边c你,国产成人无码精品久久久影院,久久www免费人成精品,玩弄丰满少妇高潮a片推油小说

收藏本頁 | 設(shè)為主頁 | 隨便看看
普通會員

德斯蘭壓縮機(jī)(上海)懷錦銷售公司

德斯蘭空壓機(jī) 上海德斯蘭 嘉定德斯蘭空壓機(jī) 德斯蘭壓縮機(jī)

站內(nèi)搜索
 
友情鏈接
  • 暫無鏈接
您當(dāng)前的位置:首頁 » » 申江儲氣罐
申江儲氣罐
點擊圖片查看原圖
商品: 申江儲氣罐 
單價: 面議
品牌: 未填寫
地區(qū): 上海
銷量: 累計出售 0 件,0 個訂單
評價: 已有 0 條評價
庫存: 還剩 0
人氣: 已有 462 人關(guān)注
更新: 2011-08-15
詳細(xì)信息
序號 容積/壓力 設(shè)計溫度℃ 容器總高H 容器內(nèi)徑 進(jìn)氣口 出氣口 支座 排污閥
H 1 DN 螺紋 H2 DN 螺紋 D d
1 0.3/0.8 110 1594 550 642 65 Rp11/2″ 1242 65 Rp11/2 400 20 R1/2″
2 0.3/1.0 1594 642 1242
3 0.3/1.3 1598 644 1244
4 0.6/0.8 110 1905 700 680 65 Rp11/2″ 1550 65 Rp11/2 490 24 R1/2″
5 0.6/1.0 1907 681 1551
6 0.6/1.3 1909 682 1552
7 1.0/0.8 110 2365 800 730 80 Rp11/2″ 1960 80 Rp11/2 560 24 R1/2″
8 1.0/1.0 2367 731 1961
9 1.0/1.3 2371 733 1963
10 1.5/0.8 110 2562 900 751 80 Rp2″ 2116 80 Rp/2 '' 630 24 R3/4″
11 1.5/1.0 2564 752 2117
12 1.5/1.3 2562 751 2116
13 2.0/0.8 110 2782 1000 761 80 Rp2″ 2321 80 Rp/2 '' 700 24 R3/4″
14 2.0/1.0 2786 763 2323
15 2.0/1.3 2782 761 2321
16 2.5/0.8 110 2834 1100 787 80 2347 80 770 24 R3/4″
17 2.5/1.0 2836 788 2348
18 2.5/1.3 2836 788 2348
19 3.0/0.8 110 2944 1200 872 100 2432 100 906 24 R3/4″
20 3.0/1.0 2946 873 2433
21 3.0/1.3 2946 873 2433
22 4.0/0.8 110 3036 1400 913 100 2473 100 1050 24 R3/4″
23 4.0/1.0 3040 915 2475
24 4.0/1.3 3036 913 2473
25 5.0/0.8 110 3726 1400 913 125 3013 125 1050 24 R1″
26 5.0/1.0 3730 915 3015
27 5.0/1.3 3726 913 3013
28 6.0/0.8 110 4346 1400 913 125 3633 125 1050 24 R1″
29 6.0/1.0 4350 915 3635
30 6.0/1.3 4346 913 3633
網(wǎng)站首頁  | 公司介紹  | 供應(yīng)信息  | 采購清單  | 企業(yè)新聞  | 榮譽(yù)資質(zhì)  | 人才招聘  | 聯(lián)系方式  | 友情鏈接  | 管理入口
©2025 德斯蘭壓縮機(jī)(上海)懷錦銷售公司 版權(quán)所有   技術(shù)支持:空壓機(jī)產(chǎn)業(yè)網(wǎng)